Champions League
Τσέλσι-Μπαρτσελόνα έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς...
Για 14η φορά στην ιστορία τους, Τσέλσι και Μπαρτσελόνα συναντώνται στα κύπελλα Ευρώπης, έχοντας ανοιχτούς λογαριασμούς από τα προηγούμενα ραντεβού τους.
Στον πρώτο ημιτελικό, το βράδυ της Τετάρτης στο «Στάμφορντ Μπριτζ», «μπλε» και «μπλαουγκράνα» θα διεκδικήσουν το προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Champions League, στις 19 Μαΐου στο Μόναχο.
Στον πρώτο ημιτελικό, το βράδυ της Τετάρτης στο «Στάμφορντ Μπριτζ», «μπλε» και «μπλαουγκράνα» θα διεκδικήσουν το προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Champions League, στις 19 Μαΐου στο Μόναχο.
πηγη:protothema.gr
ΤΣΕΛΣΙ
Τελευταίοι αγώνες
| Hμερομηνία | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | VIDEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2012 | ΤΣΕΛΣΙ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 1 - 0 | 2 - 1 | ![]() |
| 27-03-2012 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ΤΣΕΛΣΙ | 0 - 0 | 0 - 1 | ![]() |
| 14-03-2012 | ΤΣΕΛΣΙ | ΝΑΠΟΛΙ | 1 - 0 | 3 - 1 | ![]() |
| 21-02-2012 | ΝΑΠΟΛΙ | ΤΣΕΛΣΙ | 2 - 1 | 3 - 1 | ![]() |
| 06-12-2011 | ΤΣΕΛΣΙ | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2 - 0 | 3 - 0 | ![]() |
| 23-11-2011 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΤΣΕΛΣΙ | 0 - 0 | 2 - 1 | ![]() |
| 01-11-2011 | ΓΚΕΝΚ | ΤΣΕΛΣΙ | 0 - 1 | 1 - 1 | ![]() |
| 19-10-2011 | ΤΣΕΛΣΙ | ΓΚΕΝΚ | 4 - 0 | 5 - 0 | ![]() |
| 28-09-2011 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΤΣΕΛΣΙ | 0 - 0 | 1 - 1 | ![]() |
| 13-09-2011 | ΤΣΕΛΣΙ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0 - 0 | 2 - 0 | ![]() |
Φόρμα ομάδας
| Παινχ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Goals υπέρ | Goals κατά | +/- | Goals υπέρ/αγώνα | Goals κατά/αγώνα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 10 σύνολικά |
6 (60%) |
2 (20%) |
2 (20%) |
20 | 9 | 11 | 2 | 0.9 | |
| Τελευταία 5 εντός έδρας |
5 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
15 | 2 | 13 | 3 | 0.4 | |
| Τελευταία 5 εκτός έδρας |
1 (20%) |
2 (40%) |
2 (40%) |
5 | 7 | -2 | 1 | 1.4 |
Κατανομή χρόνου σκοραρίσματος
| Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. | |
|---|---|---|---|
| Goals υπέρ | 47% | 53% | |
| Goals κατά | 11% | 89% | |
| Μέσος χρόνος goal υπέρ | 48.47 min. | ||
| Μέσος χρόνος goal κατά | 66.56 min. | ||
Top scorers / Κάρτες
|
|
Over - Under 2.5
| Παιχνίδια | Κάτω από 2.5 goals | Πάνω από 2.5 goals | |
|---|---|---|---|
| Όλοι οι αγώνες | 10 | 4 (40%) | 6 (60%) |
| Εντός έδρας | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) |
| Εκτός έδρας | 5 | 3 (60%) | 2 (40%) |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Τελευταίοι αγώνες
| Hμερομηνία | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | VIDEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-2012 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΜΙΛΑΝ | 2 - 1 | 3 - 1 | ![]() |
| 28-03-2012 | ΜΙΛΑΝ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 0 - 0 | 0 - 0 | ![]() |
| 07-03-2012 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2 - 0 | 7 - 1 | ![]() |
| 14-02-2012 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 0 - 1 | 1 - 3 | ![]() |
| 06-12-2011 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 1 - 0 | 4 - 0 | ![]() |
| 23-11-2011 | ΜΙΛΑΝ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1 - 2 | 2 - 3 | ![]() |
| 01-11-2011 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 0 - 2 | 0 - 4 | ![]() |
| 19-10-2011 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΠΛΖΕΝ | 1 - 0 | 2 - 0 | ![]() |
| 28-09-2011 | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 0 - 3 | 0 - 5 | ![]() |
| 13-09-2011 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΜΙΛΑΝ | 1 - 1 | 2 - 2 | ![]() |
Φόρμα ομάδας
| Παινχ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Goals υπέρ | Goals κατά | +/- | Goals υπέρ/αγώνα | Goals κατά/αγώνα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 10 σύνολικά |
8 (80%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
33 | 7 | 26 | 3.3 | 0.7 | |
| Τελευταία 5 εντός έδρας |
4 (80%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
18 | 4 | 14 | 3.6 | 0.8 | |
| Τελευταία 5 εκτός έδρας |
4 (80%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
15 | 3 | 12 | 3 | 0.6 |
Κατανομή χρόνου σκοραρίσματος
| Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. | |
|---|---|---|---|
| Goals υπέρ | 29% | 71% | |
| Goals κατά | 43% | 57% | |
| Μέσος χρόνος goal υπέρ | 56.13 min. | ||
| Μέσος χρόνος goal κατά | 48.57 min. | ||
Top scorers / Κάρτες
|
|
Over - Under 2.5
| Παιχνίδια | Κάτω από 2.5 goals | Πάνω από 2.5 goals | |
|---|---|---|---|
| Όλοι οι αγώνες | 10 | 2 (20%) | 8 (80%) |
| Εντός έδρας | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) |
| Εκτός έδρας | 5 | 1 (20%) | 4 (80%) |



Goals
Κάρτες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου