Σάββατο 20/10/12
15:00
(35' Στεφάνιδης,πεν)
Κυριακή 21/10/12
15:00
(32'Κόντος,90'+2'Γκουγκουλιάς,-40'Στουρνάρας,57'Ογιαρμπίντε)
16:00
(41'Ιασωνίδης,47'Τσιλιγκίρης)
16:00
(7',17',52'Στεφανίδης)
16:00
(28'Σέγκος(πεν),35'Τάουερ)
16:00
(20'Ντακόλ(πεν),-39'Καμαρά)
16:00
(45'Σκόνδρας,89'Τσιμπάμπα,-71'Μπεκιάρης)
16:00
(26'Πλιάγκας,83'Ντιέ)
16:00
(20'Γκόμες,-46'Ουρτάδο)
16:00
Ρεπό έχει η
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | |
| 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | |
| 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | |
| 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | |
| 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4-2 | |
| 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | |
| 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | |
| 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-3 | |
| 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | |
| 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | |
| 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5-6 | |
| 15 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-6 | |
| 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-5 | |
| 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | |
| 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | |
| 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-14 | |
| 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2-7 | |
| 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2-5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου